550KW康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)價(jià)格表
廣西頂博電力·550KW康明斯系列柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)表
機(jī)組型號(hào):DB-550GF | ||||||
生 產(chǎn) 廠 家 | 廣西頂博電力設(shè)備制造有限公司 | |||||
符 合 標(biāo) 準(zhǔn):滿足國(guó)家JB/T10303-2001《工頻柴油發(fā)電機(jī)組通用技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn) | ||||||
常用/備用功率 | 550KW/605KW | 穩(wěn)態(tài)電壓調(diào)整率 | ±0.16% | |||
轉(zhuǎn)速/頻率 | 1500/50Hz | 瞬態(tài)電壓調(diào)整率 | -4.6%~6.6% | |||
電壓等級(jí) | 400/230V | 電壓恢復(fù)時(shí)間 | 0S | |||
功率因數(shù) | 0.8 | 電壓波動(dòng)率 | 0.4% | |||
額定電流(A) | 990 | 穩(wěn)態(tài)頻率調(diào)整率 | 0.3% | |||
機(jī)組凈重(kg) | 4350 | 頻率波動(dòng)率 | 0.3% | |||
機(jī)組尺寸(mm) 長(zhǎng)×寬×高 | 3450×1500×2200 (僅供參考) | 頻率穩(wěn)定時(shí)間 | 0.9S | |||
機(jī)組噪音 | 95dB(A) | |||||
重慶康明斯柴油機(jī)技術(shù) | ||||||
生產(chǎn)廠家 | 重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | |||||
型 號(hào) | KTAA19-G6A | 額定轉(zhuǎn)速(RPM) | 1500 | |||
常用/備用功率(KW) | 555/610KW | 啟動(dòng)方式 | 24VDC電啟動(dòng) | |||
氣缸數(shù)、結(jié)構(gòu) | 直列6缸、四沖程 | 燃油消耗率 | ≤216g/kw·h | |||
缸徑/行程(mm) | 159/159 | 潤(rùn)滑油系統(tǒng)總?cè)萘?/p> | 50L | |||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓,空空中冷 | 排量 | 19L | |||
冷卻方式 | 閉式水冷卻 | 壓縮比 | 13.9:1 | |||
馬拉松發(fā)電機(jī)技術(shù) | ||||||
生 產(chǎn) 廠 家 | 上海馬拉松·革新電氣有限公司 | |||||
型 號(hào) | MX-560-4 | 結(jié) 構(gòu) | 一體式 | |||
輸出功率(KW) | 560KW | 過(guò)載能力 | 過(guò)載10%一小時(shí) | |||
類 型 | 無(wú)刷勵(lì)磁 | 調(diào)壓系統(tǒng) | AVR自動(dòng)電壓調(diào)節(jié) | |||
絕緣等級(jí) | H級(jí) | 電 制 | 三相四線 | |||
防護(hù)等級(jí) | IP23 | 功率因素 | 0.8滯后 |
發(fā)電機(jī)組安裝方式:發(fā)動(dòng)機(jī)與發(fā)電機(jī)為單支點(diǎn)連接,并與控制系統(tǒng)整體安裝于鋼制底座上。
熱門(mén)產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組祝大家冬至快樂(lè)!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無(wú)憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過(guò)質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認(rèn)證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國(guó)友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗(yàn)200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅(jiān)守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機(jī)的四個(gè)真相,顛覆你的認(rèn)知 2024-12-02
- 「視頻」喜報(bào)!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-11-30
- 公司喜訊:湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音發(fā)電機(jī)組成功簽約 2024-11-30
- 應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)選購(gòu)指南:三步快速?zèng)Q策 2024-11-29