熱賣品牌-玉柴YC12VC系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)50Hz主要技術(shù)參數(shù)
熱賣品牌玉柴YC12VC系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)簡介:YC12VTD系列發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品是玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)獨(dú)立研發(fā)的功率大的V型商品。結(jié)構(gòu)緊湊、性能出色、綠色環(huán)保、靠譜經(jīng)久耐用等優(yōu)勢,污染排放、輸出動(dòng)力、性價(jià)比、可靠性指標(biāo)做到世界領(lǐng)先水準(zhǔn)。玉柴YC12VC系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)型號規(guī)格特性:選用高韌性原材料、弧面加強(qiáng)筋網(wǎng)格結(jié)構(gòu)、4螺栓主軸承構(gòu)造、彎曲剛度高、震動(dòng)小、噪音小等特性。
發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸選用高品質(zhì)碳素鋼全纖維壓擠煅造、軸頸、圓弧熱處理淬火、耐磨損、使用壽命長。選用共軌柴油噴出系統(tǒng)件、四氣門、高效率增加壓力中冷、玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒室技術(shù)性、油耗低、排出少、變速特性好、載入速度更快(5s)強(qiáng)。一缸一蓋構(gòu)造,側(cè)邊有檢修窗口,檢修便捷。全球一流的機(jī)器設(shè)備和技術(shù)性生產(chǎn)制造,品質(zhì)平穩(wěn)靠譜。達(dá)到柴油發(fā)電機(jī)特性G3級規(guī)定。水冷散熱排汽管。適用雙電力能源運(yùn)行。
YC12VC系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)50Hz主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 名稱 | 主要技術(shù)參數(shù) | |||||
1 | 型號 | YC12VC1680-D31 | YC12VC2070-D31 | YC12VC2270-D31 | YC12VC2510-D31 | YC12VC2700-D31 | |
2 | 型式 | 立式、V型、水冷、四沖程 | |||||
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓、中冷 | |||||
4 | 燃燒室形式 | 直噴式縮口ω燃燒室 | |||||
5 | 氣缸數(shù) | 12 | |||||
6 | 單缸氣門數(shù) | 4 | |||||
7 | 氣缸直徑mm | 200 | |||||
8 | 活塞行程mm | 210 | |||||
9 | 活塞總排量L | 79.17 | |||||
10 | 壓縮比 | 13.5:1 | |||||
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | |||||
12 | 燃油供給系統(tǒng) | 電控單體泵 | |||||
13 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | |||||
14 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |||||
15 | 機(jī)油容量L | 310 | |||||
16 | 工作次序 | 左1—右6-左5—右2-左3—右4-左6—右1-左2—右5-左4-右3 | |||||
17 | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | |||||
18 | 額定功率/轉(zhuǎn)速kW/(r/min) | 1120/1500 | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 | |
19 | 備用功率/轉(zhuǎn)速kW/(r/min) | 1230/1500 | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 | |
20 | 額定工況燃油消耗率g/(kW·h) | ≤220 | |||||
21 | 機(jī)油消耗率g/(kW·h) | ≤0.5 | |||||
22 | 最低空載轉(zhuǎn)速r/min | 600-650 | |||||
23 | 燃油牌號 | 夏季:GB252-2011優(yōu)級品或一級品0號、5號普通柴油。 冬季:GB252-2011優(yōu)級品或一級品0號、-10號、-20號、-35號輕普通油(按環(huán)境溫度選擇)。 | |||||
24 | 機(jī)油牌號 | 夏季:15W-40CH-4; 冬季:5W-30CH-4、10W-30CH-4、15W-30CH-4,或與環(huán)境相適應(yīng)的質(zhì)量等級不低于CH-4級的柴油機(jī)油。 | |||||
25 | 轉(zhuǎn)速降% | ≤1 | |||||
26 | 相對的轉(zhuǎn)速整定下降范圍% | ≥3.5 | |||||
27 | 相對的轉(zhuǎn)速整定上升范圍% | ≥2.5 | |||||
28 | 穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速波動(dòng)率% | ≤0.5 | |||||
29 | (對額定轉(zhuǎn)速的)瞬態(tài)轉(zhuǎn)速偏差% | 100%突減功率 | ≤+10 | ||||
突加功率 | ≤-7 | ||||||
30 | 轉(zhuǎn)速恢復(fù)時(shí)間s | ≤3 | |||||
31 | 最大允許進(jìn)氣阻力kPa | 5 | |||||
32 | 最大允許排氣背壓kPa | 10 | |||||
33 | 噪聲限值LwdB(A) | ≤105 | |||||
34 | 排放 | 非道路第三階段(T3) | |||||
35 | 凈質(zhì)量kg | 8380 | |||||
36 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 3120×1735×2400 | |||||
37 | 適配機(jī)組功率kW | 常用1000kW 備用1100kW | 常用1200kW 備用1350kW | 常用1350kW 備用1500kW | 常用1500kW 備用1600kW | 常用1700kW 備用1800kW | |
外形尺寸會(huì)因配置不同而有所變化。 |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組祝大家冬至快樂!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認(rèn)證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗(yàn)200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅(jiān)守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機(jī)的四個(gè)真相,顛覆你的認(rèn)知 2024-12-02
- 「視頻」喜報(bào)!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-11-30
- 公司喜訊:湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音發(fā)電機(jī)組成功簽約 2024-11-30
- 應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)選購指南:三步快速?zèng)Q策 2024-11-29