24KW-1800KW帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表
帕金斯發(fā)電機(jī)組多少錢一臺(tái)?帕金斯發(fā)電機(jī)組價(jià)格受機(jī)組功率和配置的影響。帕金斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司Perkins是世界著名的具有攸歷史的發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)銷售廠家,迄今為止,已為全球提供1500萬(wàn)臺(tái)從4KW-1940KW的各功率段的發(fā)電機(jī)組。作為全球知名的勞斯來萊斯的生產(chǎn)廠家,帕金斯致力于產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)性,嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001、ISO14001標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)中具有較好的排放標(biāo)準(zhǔn)、高經(jīng)濟(jì)性,高穩(wěn)定性、高可靠性等特點(diǎn)。廣西頂博電力帕金斯系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī)組選用帕金斯柴油機(jī)作為動(dòng)力引擎,配置永磁無(wú)刷自勵(lì)磁AVR控制的發(fā)電機(jī)而成,功率檔次為24KW-1800KW,深受國(guó)內(nèi)外用戶的喜愛。
帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組優(yōu)點(diǎn):
1、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)是美國(guó)卡特彼勒及英國(guó)勞斯萊斯生產(chǎn);獨(dú)立的燃油直接噴油系統(tǒng),燃油消耗低、低煙氣排放(電噴型發(fā)動(dòng)機(jī)達(dá)到歐III標(biāo)準(zhǔn)),性能穩(wěn)定;
2、發(fā)動(dòng)機(jī)采用最新歐美技術(shù)及高強(qiáng)度耐磨材料,確保一流的品質(zhì);
3、油耗低、性能穩(wěn)定、維護(hù)方便、運(yùn)行成本低、排放低;
4、 帕金斯發(fā)動(dòng)機(jī)特有的Fastram和Quadram燃燒系統(tǒng)保證排放中有害物的濃度極低,清潔度高,完全滿足我國(guó)執(zhí)行的歐II標(biāo)準(zhǔn)。
5、發(fā)動(dòng)機(jī)可無(wú)故障地運(yùn)行達(dá)6000小時(shí);
6、帕金斯發(fā)動(dòng)機(jī)提供標(biāo)準(zhǔn)兩年保修期,好的功率重量比;體積??;結(jié)構(gòu)緊湊、外形美觀;方便安裝、易維護(hù);充裕的備用零件,及時(shí)的技術(shù)支持。
24KW-1800KW帕金斯柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格表
機(jī)組規(guī)格 | 柴油機(jī)型號(hào) | 功率(KW) | 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
24KW | 1103A-33G | 46.5 | TFW2-24-4 | 4 |
30KW | 1103A-33TG1 | 51.1/46.5 | TFW2-30-4 | 4.4 |
50KW | 1103A-33TG2 | 67.1/60.5 | TFW2-50-4 | 5.32 |
60KW | 1104A-44TG1 | 72.6/66 | TFW2-60-4 | 5.45 |
70KW | 1104A-44TG2 | 89.1/81 | TFW2-70-4 | 5.61 |
90KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-90-4 | 6.1 |
100KW | 1104C-44TAG2 | 113.3/103 | TFW2-100-4 | 6.7 |
120KW | 1106A-70TG1 | 153.9/139.9 | TFW2-120-4 | 7.2 |
140KW | 1106A-70TAG2 | 168.8/153.5 | TFW2-140-4 | 8.4 |
160KW | 1106A-70TAG3 | 189.2/172 | TFW2-160-4 | 8.7 |
180KW | 1106A-70TAG4 | 210.1/191 | TFW2-180-4 | 10.4 |
180KW | 1506AE-88TAG1 | 215.6/196 | TFW2-180-4 | 16.9 |
200KW | 1506AE-88TAG2 | 244.2/222 | TFW2-200-4 | 13.5 |
220KW | 1506AE-88TAG3 | 262.9/239 | TFW2-220-4 | 14.5 |
250KW | 1506AE-88TAG5 | 287.1/261 | TFW2-250-4 | 17.4 |
280KW | 2206C-E13TAG2 | 335.5/305 | TFW2-280-4 | 19.6 |
300KW | 2206C-E13TAG3 | 383.9/349 | TFW2-300-4 | 21.2 |
370KW | 2206C-E15TAG1 | 435.6/396 | TFW2-370-4 | 25.8 |
400KW | 2206C-E15TAG2 | 478.5/435 | TFW2-400-4 | 27.9 |
500KW | 2806C-E18TAG1A | 574.2/522 | TFW2-500-4 | 31.8 |
500KW | 2806A-E18TAG2 | 621.5/565 | TFW2-500-4 | 34.9 |
580KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-580-4 | 53 |
600KW | 4006-23TAG2A | 710.6/646 | TFW2-600-4 | 48.9 |
650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 51.3 |
650KW | 4006-23TAG3A | 775.5/705 | TFW2-650-4 | 54.6 |
700KW | 4008TAG1A | 843/767 | TFW2-700-4 | 69.7 |
機(jī)組規(guī)格 | 柴油機(jī)型號(hào) | 功率(KW) | 發(fā)電機(jī)型號(hào) | 單價(jià)(萬(wàn)元) |
800KW | 4008TAG2 | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 69.9 |
800KW | 4008TAG2A | 988.9/899 | TFW2-800-4 | 68.9 |
850KW | 4008-30GAG2 | 991.1/901 | TFW2-850-4 | 68.8 |
900KW | 4008-30GAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 82.6 |
900KW | 4008-30TAG3 | 1096.7/997 | TFW2-900-4 | 83.9 |
1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.9 |
1000KW | 4012-46TAG0A | 1228.7/1117 | TFW2-1000-4 | 96.6 |
1000KW | 4012-46TWG2A | 1224.3/1113 | TFW2-1000-4 | 106.8 |
1100KW | 4012-46TWG3A | 1327.7/1207 | TFW2-1100-4 | 113.8 |
1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
1200KW | 4012-46TAG2A | 1464.1/1331 | TFW2-1200-4 | 116.9 |
1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 125.2 |
1350KW | 4012-46TAG3A | 1645.6/1496 | TFW2-1350-4 | 126.8 |
1400KW | 4016TAG1A | 1713.8/1558 | TFW2-1400-4 | 179.6 |
1500KW | 4016TAG1A | 1746.8/1766 | TFW2-1500-4 | 179.9 |
1600KW | 4016TAG2A | 1951.4/1774 | TFW2-1600-4 | 189.2 |
1600KW | 4016TAG2A | 1942.6/1766 | TFW2-1600-4 | 189.9 |
1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 217.8 |
1800KW | 4016-61TRG3 | 2172.5/1975 | TFW2-1800-4 | 215.8 |
廣西頂博電力專業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組10余年,是玉柴、康明斯、上柴、濰柴、沃爾沃等柴油發(fā)電機(jī)品牌授權(quán)的OEM配套廠家,類型涉及普通發(fā)電機(jī)組、靜音發(fā)電機(jī)組、移動(dòng)發(fā)電機(jī)組等, 所有柴油發(fā)電機(jī)組價(jià)格以出廠價(jià)銷售,免去中間商差價(jià),歡迎關(guān)注柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格: http://m.yiliaocun.com/
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 恭喜我公司通過質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認(rèn)證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國(guó)友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗(yàn)200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅(jiān)守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機(jī)的四個(gè)真相,顛覆你的認(rèn)知 2024-12-02
- 「視頻」喜報(bào)!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-11-30
- 公司喜訊:湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音發(fā)電機(jī)組成功簽約 2024-11-30
- 應(yīng)急柴油發(fā)電機(jī)選購(gòu)指南:三步快速?zèng)Q策 2024-11-29
- 柴油發(fā)電機(jī)組:使用年限真相 2024-11-28