1800-2500kW玉柴YC16VC系列發(fā)動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù)YC16VC3000-D31
1800-2500kW玉柴發(fā)電機(jī)組選用玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)YC16V系列產(chǎn)品發(fā)電用發(fā)動(dòng)機(jī),型號(hào):YC16VC3000-D31、YC16VC3300-D31、YC16VC3600-D31、YC16VC4000-D31吸收消化國際性一流發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)公司成果,具備綠色環(huán)保、特性出色、結(jié)構(gòu)緊湊、驅(qū)動(dòng)力、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、可靠性指標(biāo)做到世界領(lǐng)先水準(zhǔn),是1800~2600kW柴油發(fā)電機(jī)的專業(yè)配套設(shè)備動(dòng)力產(chǎn)品。
玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)整體傳動(dòng)系統(tǒng)是玉柴的核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)。近些年,玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)已與國內(nèi)外大型發(fā)電機(jī)組公司形成大批量配套運(yùn)用,各玉柴YC16VC系列電力工程產(chǎn)品是玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)與市場(chǎng)的需求而產(chǎn)生成品。到現(xiàn)在為止,玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)品線早已涵蓋了小、中、大柴油發(fā)電機(jī)組產(chǎn)品線,并已成為了中國電力工程知名品牌的領(lǐng)先者。頂博電力是玉柴柴油發(fā)電機(jī)組配套設(shè)施OEM授權(quán)生產(chǎn)廠家。頂.博電力廠家直銷1800-2500kW玉柴柴油發(fā)電機(jī)組,全套發(fā)電機(jī)組設(shè)備質(zhì)量精湛,價(jià)格實(shí)惠,售后維修服務(wù)快速。
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 1800-2500kW玉柴YC16VC系列發(fā)動(dòng)機(jī)主要技術(shù)參數(shù) | ||||
1 | 型號(hào) | YC16VC3000-D31 | YC16VC3300-D31 | YC16VC3600-D31 | YC16VC4000-D31 | |
2 | 型式 | 立式、V型、水冷、四沖程 | ||||
3 | 吸氣方式 | 廢氣渦輪增壓中冷 | ||||
4 | 燃燒室形式 | 直噴式敞口燃燒室 | ||||
5 | 氣缸數(shù) | 16 | ||||
6 | 單缸氣門數(shù) | 4 | ||||
7 | 氣缸直徑mm | 200 | ||||
8 | 活塞行程mm | 210 | ||||
9 | 活塞總排量L | 105.56 | ||||
10 | 壓縮比 | 13.5:1 | ||||
11 | 氣缸型式 | 濕式氣缸套 | ||||
12 | 凈質(zhì)量kg | 11400 | ||||
13 | 外形尺寸(長×寬×高)mm | 3540×1795×2415 | ||||
14 | 潤滑方式 | 壓力、飛濺混合式 | ||||
15 | 起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||||
16 | 燃油系統(tǒng) | 電控 | ||||
17 | 機(jī)油容量L | 370(油底殼) | ||||
18 | 工作次序 | 左1—右1-左6—右6-左2—右2-左5—右5-左8—右8-左3-右3-左7-右7-左4-右4 | ||||
19 | 曲軸旋轉(zhuǎn)方向 | 逆時(shí)針(面向功率輸出端) | ||||
20 | 額定功率/轉(zhuǎn)速kW/(r/min) | 2005/1500 | 2205/1500 | 2405/1500 | 2673/1500 | |
21 | 備用功率/轉(zhuǎn)速kW/(r/min) | 2206/1500 | 2426/1500 | 2646/1500 | 2940/1500 | |
22 | 額定工況燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤205 | ||||
23 | 機(jī)油消耗率g/kW·h | ≤0.5 | ||||
24 | 最低空載轉(zhuǎn)速r/min | 600~650 | ||||
25 | 燃油牌號(hào) | 夏季:GB 252-2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、5號(hào)普通柴油。 冬季:GB 252-2011優(yōu)級(jí)品或一級(jí)品0號(hào)、-10號(hào)、-20 號(hào)、-35號(hào)輕普通油(按環(huán)境溫度選擇)。 | ||||
26 | 機(jī)油牌號(hào) | 夏季:15W-40 CH-4; 冬季:5W-30 CH-4、10W-30 CH-4、15W-30 CH-4,或與環(huán)境相適應(yīng)的質(zhì)量等級(jí)不低于CH-4級(jí)的柴油機(jī)油。 | ||||
27 | 最大允許進(jìn)氣阻力 kPa | 5 | ||||
28 | 最大允許排氣背壓 kPa | 10 | ||||
29 | 標(biāo)定工況煙度FSN | ≤2.5 | ||||
30 | 噪聲限值LwdB(A) | ≤125 | ||||
31 | 轉(zhuǎn)速降% | ≤1 | ||||
32 | 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定下降范圍 % | ≥3.5 | ||||
33 | 相對(duì)的轉(zhuǎn)速整定上升范圍 % | ≥2.5 | ||||
34 | 穩(wěn)態(tài)轉(zhuǎn)速波動(dòng)率 % | ≤0.5 | ||||
35 | (對(duì)標(biāo)定轉(zhuǎn)速的)瞬態(tài)轉(zhuǎn)速偏差% | 100%突減功率 | ≤+10 | |||
突加功率 | ≤-7 | |||||
36 | 轉(zhuǎn)速恢復(fù)時(shí)間 s | 100%突減功率 | ≤3 | |||
突加功率 | ≤3 | |||||
37 | 適配機(jī)組功率 | 常用1800kW 備用2000kW | 常用2000kW 備用2200kW | 常用2200kW 備用2400kW | 常用2400kW 備用2600kW | |
注:外形尺寸會(huì)因配置不同而有所變化。 |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 「視頻」祝賀頂博公司成功簽訂中國鐵西安局集團(tuán)11臺(tái)康明斯靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-25
- 中國鐵西安局集團(tuán)西安供電段寧西線11臺(tái)應(yīng)急發(fā)電機(jī)組采購項(xiàng)目成功簽約 2024-12-25
- 「視頻」頂博發(fā)電機(jī)組祝大家冬至快樂!愿你歲歲平安如意,朝朝健康無憂! 2024-12-21
- 恭喜我公司通過質(zhì)量管理/職業(yè)健康安全管理/環(huán)境管理體系認(rèn)證 2024-12-13
- 「視頻」突尼斯外國友人蒞臨我公司考察200KW濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-05
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗(yàn)200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅(jiān)守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組安裝調(diào)試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機(jī)組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機(jī)的四個(gè)真相,顛覆你的認(rèn)知 2024-12-02
- 「視頻」喜報(bào)!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院400KW靜音柴油發(fā)電機(jī)組 2024-11-30